蘑菇视频

您当前的位置: 蘑菇视频 > 蘑菇视频公告

蘑菇视频 直属事业单位2025年考核招聘运动员报名情况统计表

日期:2025-07-24
序号 主管
部门
招聘单位 岗位名称 岗位类别及等级 招聘名额 报名人数 审核通过人数 备注
1 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 羽毛球运动员(男子单打) 运动员 1 1 1
2 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 乒乓球运动员(女子单打) 运动员 1 1 1
3 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 网球运动员(男子单打) 运动员 1 1 1
4 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 拳击运动员1
(女子50-52公斤级)
运动员 1 1 1
5 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 拳击运动员2
(男子54-57公斤级)
运动员 1 1 1
6 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 拳击运动员3
(女子75公斤级)
运动员 1 1 1
7 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 游泳运动员1(女子50米蝶泳) 运动员 1 1 1
8 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 游泳运动员2(男子50米仰泳) 运动员 1 1 1
9 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 游泳运动员3(女子100米蝶泳) 运动员 1 1 1
10 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 游泳运动员4(女子200米蛙泳) 运动员 1 1 1
11 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 游泳运动员5(女子1500米自由泳) 运动员 1 1 1
12 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 田径运动员1(男子100米) 运动员 1 1 1
13 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 田径运动员2(男子200米) 运动员 1 1 1
14 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 田径运动员3(女子200米) 运动员 1 1 1
15 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 田径运动员4(男子400米) 运动员 3 3 3
16 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 田径运动员5(女子400米) 运动员 1 1 1
17 蘑菇视频 重庆市运动技术学院 田径运动员6(男子竞走10公里) 运动员 1 1 1
扫一扫在手机打开当前页